| Watt.(W) | 4.5/4.9/6.8/8.8/9.5/13.5/14 |
|---|---|
| Replace Watt.(W) | 30/40/50/60/75/90/100 |
| Initial Lumen(lm) | 370/510/640/860/1100/1400/1600 |
| CCT(K) | 3000/4000/6500 |
| CRI(Ra) | >80 |
| Power Factor | >0.4 |
| Lifespan(Hrs) | 25000 |
| Base | E27 |
| Beam Angle | 200° |
| Max Dimension(mm) | 60*110/60*120/67*143/60*120 |
- no result
